Meine Zukunft Innovative Chemie Interviews Inspirierende Job-Links Meine Ausbildung

Außenhandel

 

Einfuhr % der Produktion
Jahr Tonnen % *) Euro 1.000 % *) Menge Wert
2001 68.198 8,8 186.480 9,5 55,4 52,9
2002 84.207 23,5 180.710 -3,1 69,9 52,4
2003 72.589 -13,8 186.528 3,2 58,5 53,0
2004 71.998 -0,8 204.866 9,8 56,7 56,7
2005 79.832 10,3 234.058 14,2 65,7 67,2
2006 93.947 17,7 252.877 8,0 70,1 66,6
2007 101.623 8,2 273.060 8,0 71,8 67,9
2008 103.211 1,6 270.349 -1,0 68,8 63,9
2009 93.366 -9,5 231.896 -14,2 68,4 66,1
2010 102.236 9,5 269.695 16,3 75,1 69,3

*) Veränderung gegenüber dem Vorjahreszeitraum

Einfuhren 2006-2010

Ausfuhr % der Produktion
Jahr Tonnen % *) Euro 1.000 % *) Menge Wert
2001 45.360 1,1 149.678 3,0 36,9 42,4
2002 50.094 10,4 153.120 2,3 41,6 44,4
2003 60.398 20,6 178.271 16,4 48,7 50,7
2004 67.953 12,5 187.077 4,9 53,5 51,8
2005 68.130 0,3 198.652 6,2 56,1 57,1
2006 74.908 9,9 208.974 5,2 55,9 55,0
2007 90.127 20,3 235.133 12,5 63,7 58,5
2008 80.079 -11,1 224.623 -4,5 53,4 53,1
2009 59.883 -25,2 178.653 -20,5 43,9 50,9
2010 73.177 22,2 240.646 34,7 53,7 61,8

*) Veränderung gegenüber dem Vorjahreszeitraum

Ausfuhren 2006-2010

Erfasste hst. Nummern

Einfuhr

Tonnen

2010

1.000 Euro

Ausfuhr

Tonnen

2010

1.000 Euro

32081010 Lösungen auf Grundlage v. Polyester, Lösemittelanteil > 50 % 7.717 18.622 1.904 8.470
32081090 Anstrichfarben und Lacke, Polyestergrundlage 15.861 48.459 5.369 26.340
32082010 Acryl- oder Vinylpolymerlösung, Lösemittelanteil > 50 % 2.756 11.513 977 4.315
32082090 Anstrichfarben usw., Acryl-Vinylpolymergrundlage 8.783 30.357 7.649 22.608
32089011 Polyurethan-Lösungen, Polymer => 48 % 15 84 20 619
32089013 Copolymer-Lösungen, Polymer => 48 % 0 0 0 0
32089019 Lösungen in flüchtig.organ.Lösungsm., Lösemittelant.>50 % 1.565 6.743 2.155 8.092
32089091 Anstrichfarben und Lacke, Grundlage synthet. Polymere 9.467 35.157 7.364 27.288
32089099 Anstrichfarben und Lacke, Grundlage chem.modif.natürl. Polymere 3.918 11.615 1.153 6.184
32091000 Anstrichfarben und Lacke, Grundlage Acryl-/Vinylpolymere 34.769 52.718 20.647 49.378
32099000 Anstrichfarben und Lacke, Grundlage ssynth./chem.modif.natürl. Polymere 11.138 34.248 18.413 61.793
32100010 Anstrichfarben und Lacke, Grundlage von trocknenden Ölen 395 2.474 51 409
32100090 Andere Anstrichfarben und Lacke 4.043 14.350 1.119 2.492
38249040 Lösungs- u. Verdünnungsmittel, anorgan., für Lacke u. ähnl. 187 1.997 29 349

 TOP