Meine Zukunft Innovative Chemie Interviews Inspirierende Job-Links Meine Ausbildung

Produktion

Produktion Lacke und Beschichtungen

Jahr Tonnen % *) Euro 1.000 % *)
2001 123.000 -1,6 352.846 -2,2
2002 120.500 -2,0 344.720 -2,3
2003 124.100 3,0 351.658 2,0
2004 127.000 2,3 361.300 2,7
2005 121.500 -4,3 348.200 -3,6
2006 134.000 10,3 379.794 9,1
2007 141.555 5,6 402.000 5,8
2008 150.000 6,0 423.000 5,2
2009 136.500 -9,0 351.000 -17,0
2010 136.175 -0,2 389.168 10,9

*) Veränderung gegenüber dem Vorjahreszeitraum

Produktionsmenge 2006-2010

Produktionswert 2006-2010

 TOP